"Qualitas prima, honestas ut fundamentum, auxilium sincerum et lucrum mutuum" est nostra sententia, ut via ad producendum continuo et ad excellentiam persequendam pro Machina Secanda Laser CO2 Mixta 1530 300W CO2 Altae Qualitatis, Laser CNC Secatrice Metallica Non Metallica, pro Materiabus Non Metallicis. Clientes novos et veteres ex omnibus vitae generibus invitamus ut nobiscum contactum faciant ad necessitudines commerciales diuturnas et prosperitatem mutuam!
"Qualitas prima, honestas basis, auxilium sincerum et lucrum mutuum" est nostra idea, ut via ad producendum continuo et ad excellentiam persequendam.Sector Laser CO2 Mixtus Sinensis 300W et Laser CNC 300WFides nostra est primum esse honestos, itaque merces summae qualitatis clientibus nostris praebemus. Vere speramus nos socios commerciales fieri posse. Credimus nos posse diuturnam necessitudinem commercialem inter nos instituere. Nobis libere contactum facere potes si plura cognoscere vel pretia mercium nostrarum desideras!
Applicatio |
SECTIO LASER
| Materia Applicabilis | Acrylicum, Vitrum, Corium, MDF, Charta, Plasticum |
Forma Graphica Sustentata | AI, BMP, Dst, DXF, PLT, Dwg, LAS, DXP | Area Secandi | 1300mm * 2500mm |
Puncta Venditionis Clavis | Facile Operandum | CNC an Non | Ita |
Modus Refrigerationis | REFRIGERATIONE AQUAE | Programma Moderationis | Ruida |
Characteristica | Notatio profunda | Vis Laseriana | 10W/20W/30W/50W/100W |
Marca Fontis Laser | EFR/RECI/YONGLI/Silver | Certificatio | CE, ISO9001 |
Marca Motoris Servo | Plumbum | Puncta Venditionis Clavis | Alta accuratio |
Nota Ferriviae Guidae | HIWIN | Nota Systematis Moderationis | RuiDa |
Industriae Applicabiles | Deversoria, Tabernae Vestimentorum, Tabernae Materiarum Aedificandarum | Partes Centrales | copia laseris |
Modus Operationis | Pulsatus | Post Servitium Garantiae | Auxilium interretiale |
Marca Lentium Opticarum | II-VI | Functio praecipue | Sectio metallorum et non metallorum |
Inspectio exeunte per video | Provisum | Forma Graphica Sustentata | AI, PLT, DXF, Dwg, DXP |
Locus Originis | Jinan, Shandong Province | Tempus warantiae | Tres anni |
Machina Secandi Laser CO2 Mixta ad Metallum Secandum
1. RZ-1325 est machina secandi laserica summae qualitatis, designo et compositione normae Europaeae praedita, et in foro summae qualitatis, ut in Europa, America Septentrionali, et Sinis, popularis est.
2. De area laboris: 1300*2500mm vel 1500*3000mm, quae industriae supellectilis ligneae et publicitatis convenire potest.
3. Mensa operatoria laminae efficit ut superficies contactus inter materiam secantem et suggestum ad minimum reducatur, et optimus effectus secandi obtineri possit.
4. Lata gamma: laser dioxidi carbonii fere quamlibet materiam non metallicam sculpere et secare potest. Et pretium humile est!
5. Effectus constans: cura ut effectus processus eiusdem fasciculi omnino constans sit.
6. Adaptatio Ferriviae Ductoris: Machina ferriviam ductoris linearis HIWIN Taiwanensem adhibet ad praecisionem motus trabis transversalis confirmandam. Ingeniarius directionem ferriviae adaptare potest utens interferometro, ut gradus paralleli maneat, deviationem intra 0.1mm sub potestate esse curet. Hoc motum axium X et Y leniter et accurate efficit, accuratiam operis augens.
7. Transmissio cinguli: Systema motus axium X, Y transmissionem cinguli motoris gradualis adoptat.
Parametrus sectionis tubi laseris argentei pro Acrylico | |||||||
Crassitudo | 5mm | 10mm | XX mm | Triginta millimetra | |||
TS1-220W | 31-33mm/s | 13-15mm/s | 5-7 mm/s | 4-5 mm/s | |||
TS2-300W | 45-47 mm/s | 19-21 mm/s | 7-9mm/s | 6-8 mm/s | |||
TS3-500W | 70-80 mm/s | 31-36 mm/s | 13-15mm/s | 12-14 mm/s | |||
TS4-600W | 90-95 mm/s | 40-45 mm/s | 15-20 mm/s | 14-16 mm/s |
Parametrus sectionis tubi laseris argentei pro SS, CS | ||||||
Materia | Crassitudo | Gas auxiliare | 220W (T1) | 300W (T2) | 500W (T3) | 600W (T4) |
Chalybs inoxidabilis | 0.5 | Oxygenium | 70 | centum | 144 | CLXXX |
1 | Oxygenium | 18 | 60 | 96 | 110 | |
2 | Oxygenium | 8 | 25 | 25 | 60 | |
3 | Oxygenium | 4 | 10 | 10 | 25 | |
Chalybs carbonicus | 0.5 | Oxygenium | 33 | 110 | 110 | 220 |
1 | Oxygenium | 25 | 80 | 80 | CL | |
2 | Oxygenium | 10 | 30 | 30 | 80 | |
3 | Oxygenium | 5 | 15 | 15 | 35 |
Parametrus sectionis tubi laseris argentei pro cornice photographica, lamina, ligno | ||||||
Crassitudo | 12mm | XX mm | Triginta millimetra | |||
TS1-220W | 6-10 mm/s | 3-6 mm/s | 2-5mm/s | |||
TS2-300W | 20-25mm/s | 10-45mm/s | 6-8 mm/s | |||
TS3-500W | 35-40 mm/s | 17-22 mm/s | 12-15mm/s | |||
TS4-600W | 45-50 mm/s | 23-28mm/s | 18-20 mm/s |
"Qualitas prima, honestas ut fundamentum, auxilium sincerum et lucrum mutuum" est nostra sententia, ut via ad producendum continuo et ad excellentiam persequendam pro Machina Secanda Laser CO2 Mixta 1530 300W CO2 Altae Qualitatis, Laser CNC Secatrice Metallica Non Metallica, pro Materiabus Non Metallicis. Clientes novos et veteres ex omnibus vitae generibus invitamus ut nobiscum contactum faciant ad necessitudines commerciales diuturnas et prosperitatem mutuam!
Alta QualitasSector Laser CO2 Mixtus Sinensis 300W et Laser CNC 300WFides nostra est primum esse honestos, itaque merces summae qualitatis clientibus nostris praebemus. Vere speramus nos socios commerciales fieri posse. Credimus nos posse diuturnam necessitudinem commercialem inter nos instituere. Nobis libere contactum facere potes si plura cognoscere vel pretia mercium nostrarum desideras!