Constanter cogitamus et exercemus pro mutatione rerum, ac crescamus. Proponimus ad effectum mentis et corporis ditioris ac vivi ad OEM Lorem Perfectum Laser 1325 150W 180W 300W Hybrid Mixtum CO2 Laser Secans Machina pro Metalla Acrylic Plywood Steel Cardboard, Pretium infestum cum bona qualitate et saturitate muneris multum nos meruit more expectations.we operari volumus vobiscum et rogamus communem emendationem.
Constanter cogitamus et exercemus pro mutatione rerum, ac crescamus. Propositum est ad effectum ditiorem animi et corporis, quam in vivisSina Metal Laser Secans Machina et Acrylic Laser Secans MachinaPost annos partum et elaborandum, commoda exercitatorum qualitatum et magnarum experientiae, res egregiae sensim factae sunt. Bonam famam a clientibus consequimur ad bonas res nostras qualitatem et denique post-venditionem servitii. Sincere optamus ut feliciorem ac florentiorem futuram simul cum omnibus amicis domi militiaeque crearemus!
Applicationem |
LASER CAEDES
| Lorem Material | Acrylic, Vitrum, Leather, MDF, Paper, Plastic |
Graphic Formata suffulta | AI, BMP, Dst, DXF, PLT, Dwg, LAS, DXP | Secans Area | 1300mm*2500mm |
Key Points scelerisque | Securus operari | CNC vel non | Ita |
Modus refrigerationem | AQUA BENEDICTA REFRIGERATIO | Imperium Software | Ruida |
Feature | Altum vestigium | Laser Power | 10W/20W/30W/50W/100W |
Laser Source Brand | EFR/RECI/YONGLI/Silver | Certification | CE, ISO9001 |
Servo Motor Brand | Leadshine | Key Points scelerisque | Summus diligentia |
Guiderail Brand | HIWIN | Imperium Ratio Brand | RuiDa |
Lorem Industria | Hotels, Garment officinae, Building Material Shops | Core Components | laser copia |
Modus Operationis | Pulsed | Post Warantum Service | Online support |
Optical Lens Brand | II-VI | maxime munus | Metallum et nonmetal sectionem |
Exitus inspectionem Video | dummodo | Graphic Formata suffulta | AI, PLT, DXF, Dwg, DXP |
Locus Origin | Jinan, Shandong Province | Warantum tempus | III annos |
Mixta Co2 laser scindens Machina pro cut metallum
1. RZ-1325 est summus finis laser secans machinam cum consilio et conventu vexillum Europae, et est popularis in summo mercato fine, sicut Europa, America Septentrionalis et Sinae.
2. Circa aream laborantem: 1300* 2500mm vel 1500*3000mm, quae tabulae et supellectilem ligni ad industriam occurrere potuerunt.
3. Lamina factibilis certo contactu superficiei inter materiam sectionis et suggestum elevat, et optimus effectus incisus effici potest.
4. Lata amplitudo: laser carbonii dioxide sculpere et secare fere quamlibet materiam non-metallicam potest. Pretium humile!
5. Effectus congruens: curare ut processus effectus eiusdem massae omnino constet.
6. De revolutionibus Ducis Rail: Apparatus usus Taiwan HIWIN liner ductor rail ut curet transversim motuum subtilitatem. Ingeniarius directionem railum accommodare potest utendo interferometro, ut gradum parallelae custodiat, fac deviationem sub potestate intra 0.1. mm. Quod motum ipsius X, Y aequaliter et accurate axem facit, accurate operantem emendare facit.
7. Cingulum transmissio: X, Y axi motum systematis suscipit stepper cingulum transmissionis motoris
Tubus laseris argenteus secans parametri acrylici | |||||||
Crassitudo | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm | |||
TS1-220W | 31-33mm/s | 13-15mm/s | 5-7mm/s | 4-5mm/s | |||
TS2-300W | 45-47mm/s | 19-21mm/s | 7-9mm/s | 6-8mm/s | |||
TS3-500W | 70-80mm/s | 31-36mm/s | 13-15mm/s | 12-14mm/s | |||
TS4-600W | 90-95mm/s | 40-45mm/s | 15-20mm/s | 14-16mm/s |
Tubus laser argenteus secans parametrum SS, CS | ||||||
Materia | Crassitudo | Auxiliaris gas | 220W(T1) | 300W(T2) | 500W(T3) | 600W(T4) |
Diver | 0.5 | Oxygen | 70 | 100 | 144 | 180 |
1 | Oxygen | 18 | 60 | 96 | 110 | |
2 | Oxygen | 8 | 25 | 25 | 60 | |
3 | Oxygen | 4 | 10 | 10 | 25 | |
Carbon chalybe | 0.5 | Oxygen | 33 | 110 | 110 | 220 |
1 | Oxygen | 25 | 80 | 80 | 150 | |
2 | Oxygen | 10 | 30 | 30 | 80 | |
3 | Oxygen | 5 | 15 | 15 | 35 |
Tubus laser argenteus secans parametrum pro frame foto, lamina, ligno | ||||||
Crassitudo | 12mm | 20mm | 30mm | |||
TS1-220W | 6-10mm/s | 3-6mm/s | 2-5mm/s | |||
TS2-300W | 20-25mm/s | 10-45mm/s | 6-8mm/s | |||
TS3-500W | 35-40mm/s | 17-22mm/s | 12-15mm/s | |||
TS4-600W | 45-50mm/s | 23-28mm/s | 18-20mm/s |
Constanter cogitamus et exercemus pro mutatione rerum, ac crescamus. Proponimus ad effectum mentis et corporis ditioris ac vivi pro OEM Lorem Perfectum Laser 1325 150W 180W 300W Hybrid Mixtum CO2 Laser Secans Machina Metalla Acrylic Plywood Steel Cardboard, Pretium aggrediens cum bona qualitate et saturitate muneris multum nos meruit more expectations.we operari volumus vobiscum et rogamus communem emendationem.
Altera nativusSina Metal Laser Secans Machina et Acrylic Laser Secans MachinaPost annos partum et elaborandum, commoda exercitatorum qualitatum et magnarum experientiae, res egregiae sensim factae sunt. Bonam famam a clientibus consequimur ad bonas res nostras qualitatem et denique post-venditionem servitii. Sincere optamus ut feliciorem ac florentiorem futuram simul cum omnibus amicis domi militiaeque crearemus!